楼盘名称: 中信国安北海第一城 | 区       域: 广西-北海市 |
项目特色: 旅游地产 海景地产 景观住宅 | 物业类型: 首开区1号地块总楼栋数为6栋; 2号地块总楼栋数为9栋; 3号地块总楼栋数为17栋,由4栋20-24层的公寓及13栋6-8层的花园洋房组成。 |
停  车  位: 1017个 | 参考均价: 12000元/㎡ |
开盘时间: 已于2019年2月20日开盘 | 交房时间: 预计2020年4月30日交房 |
占地面积: 114964平方米 | 建筑面积: 350393平方米 |
容 积 率: 1.49 | 绿 化 率: 43% |
总 栋 数: 32栋 | 总 户 数: 3891户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北批建审【2019】32号 |
开 发 商: 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 物业公司: 中信国安(北京)物业管理有限公司 |
项目特点: 中信国安北海第一城是由中信国安科技控股有限公司开发的项目。项目以海丝文化为灵魂,融合了旅游、文化、生态等多元素,24小时生活、商业、休闲的随意切换。且项目汇聚了生态红树林景区、主题公园、海丝路博物馆、主题酒店、景观运河、丝路古镇等多业态。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元