楼盘名称: 桐洋新城 | 区       域: 广西-北海市 |
项目特色: 旅游地产 经济住宅 投资地产 | 物业类型: 1-6栋为9层,7栋11层,8-9栋11层,10栋12层,11层13层,12栋14层 |
停  车  位: 5095个 | 参考均价: 3980元/㎡ |
开盘时间: 2017年1月6日23#、24#、28#楼已开盘 | 交房时间: 2014年9月1日1-6#已交房 |
占地面积: 163174平方米 | 建筑面积: 780239平方米 |
容 积 率: 3.7 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 38栋 | 总 户 数: 6132户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2016052号 |
开 发 商: 广西桐洋房地产开发有限公司 | 物业公司: 鸿旭物业 |
项目特点: 桐洋新城位于北海市广东路以东,西南大道南侧。用地方正,四面环路,北临西南大道,周边交通便利,配套也十分完善。项目总用地面积163289.28平方米(244亩)。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元